特朗普赴达沃斯途中曾紧急返航,美国会欲阻止对欧洲加税淘露直播 “上市公司价值发现之旅”佛山站—走进悍高集团:探寻家居智造企业的成长密码老婆同意多人 快手可灵AI月活突破1200万,盖坤:用AI规模化产生好内容的临界点即将到来丁香五月天婷婷 半导体大涨原因或已找到!硬科技宽基——双创龙头ETF(588330)盘中拉升3%,龙芯中科20CM涨停 学习了 日本最大工会组织敦促日本政府稳定汇率心动小房东 “上市公司价值发现之旅”佛山站—走进悍高集团:探寻家居智造企业的成长密码国产免费高清 超500亿元,“跑了”国外黄冈 美债买点将至? 关税威胁刺激市场“卖出美国” 快手可灵AI月活突破1200万,盖坤:用AI规模化产生好内容的临界点即将到来欧精产品 国投丰乐1月21日定增上市 募集资金10.89亿元17.C18起草的 美元承压于美欧紧张情绪推动英镑兑美元连续三日走强雪梨直播 万科A涨超5%,万科企业涨超3%吃瓜最新事件爆料 全球债市过山车!日债“特拉斯时刻”拖累美债,美财长贝森特忙甩锅 关税威胁刺激市场“卖出美国”精品人 ysl水蜜桃 国投丰乐1月21日定增上市 募集资金10.89亿元17.C19起草视频 遭遇股债汇“三杀”,“抛售美国”交易再现 直击达沃斯|黄仁勋:AI是历史上最容易使用的软件,开放模型有助于缩小数字鸿沟甜性涩爱 岳阳林纸:公司在2024年年度报告、2025年半年报中已披露了碳汇项目的进度情况 从算力崇拜到应用为王,2026港股AI分水岭!港股互联网ETF(513770)止跌向上,拐点出现?阿里千问新记录白天躁晚上躁 直播名媛 沃尔德:公司与客户合作均基于正常的商业逻辑和业务需求黄台 沃尔德:金刚石微钻的未来发展方向主要为PCB板和半导体应用高硬脆性材料的孔加工 三生国健:716项目申报的适应症为AD给大家科普一下 又双叒新高!有色ETF华宝(159876)大涨3%续创新高!西部黄金等5股涨停!外围突传150吨黄金抢购大单! 腾讯云的“退”与“守” 浙江永强:公司及控股子公司不存在逾期担保网友最新回复 金丰来:避险情绪沸腾 金价历史高位差差的app 敦煌种业:公司近年向欧盟成员国出口脱水蔬菜产品及番茄制品 吃喝板块突遭寒流,白酒股领跌!食品饮料ETF华宝(515710)重挫1.71%,机构激辩:布局时刻到了吗?美女与狗 沃尔德:公司与客户合作均基于正常的商业逻辑和业务需求一区一区三区 腾讯云的“退”与“守”少女派别 天健集团:上市公司股票受二级市场走势等多种因素的影响 昆药集团:不存在应披露而未披露的重大事项 远光软件:陈利浩先生为公司终身名誉董事长9久热 尾盘突发抢筹!光模块CPO拉涨,创业板人工智能ETF(159363)反弹逾1%,资金转为净流入8200万份! 中天精装:远见智存聚焦高带宽存储芯片领域,目前HBM2e产品已实现流片及量产 太力科技:2025年公司传统业务与新业务协同推进,发展态势良好韩国女团 恒实科技:目前公司子公司辽宁邮电持有辽宁育能公司60%的股份户外精品 太力科技:亚马逊渠道近两年实现较大增长 第一创业:截至2026年1月20日公司股东总户数为225206户歪歪漫画 孚日股份:孚日宣威产品可以应用在多个场景中青桃视频 胜通能源:截至2026年1月9日股东总数为43430户 润邦股份:截至2026年1月20日股东总户数为25674户日韩精品 棕榈股份:公司并不清楚第三方软件划分概念股依据及标准 润邦股份:截至2026年1月20日股东总户数为25674户 博苑股份:截至2026年1月20日股东总户数为8985户17c-5c起草口 创维数字:截至2026年1月20日股东户数为66239户九秀直播 太力科技:股权激励的增长目标设定兼具合理性与可实现性仙豆直播 太力科技:2025年公司传统业务与新业务协同推进,发展态势良好 贝达药业:公司对武汉禾元生物科技股份有限公司的投资计入其他权益工具投资科目核算高清免费版 中仑新材:截至2026年1月20日股东人数为18502户 在《为谁而炼金》这款游戏中,露比娜丝作为一位人气极高的召唤师角色,她的实力不容小觑。那么,露比娜丝的属性究竟如何呢?接下来,小编将为大家带来《为谁而炼金》露比娜丝属性图鉴的详细介绍,希望对各位玩家有所帮助。
| 角色图鉴 | |||||
|
名称 | 露比娜丝 | 定位 | 召唤师 奇术师 贤者 | |
| 队长技能 | 火属性角色的HP上限提升30%,魔攻提升20% | 星级 | ★★★★★ | ||
| 常见称呼 | 召唤 | 属性 | 火 | ||
| 角色推荐配置 | |||||
| 固有技能 | 魔道 | ||||
| 基本技能 | 基本奇術/基本魔道 | ||||
| 反应技能 | 受到普通攻击时,必定进行反击,造成150%魔攻的魔法伤害 | ||||
| 支援技能 | 魔攻提升11.4%,命中率UP | ||||
| 职业对比 | |||||
|
|
召唤师 |
奇术师 |
贤者 |
||
|
固有技能 |
召喚術 |
奇術 |
魔道 |
||
|
基本技能 |
基本召喚術 |
基本奇術 |
基本魔道 |
||
|
反应技能 |
受到普通攻击时,必定进行反击,造成150%魔攻的魔法伤害 |
受到普通攻击时,15%几率对攻击者造成减速状态 |
受到普通攻击时,以50%概率进行反击,造成150%魔攻的魔法伤害 |
||
|
支援技能 |
沉默状态无效,HP上限UP |
CT类状态无效(包括加速、减速和停止)&HP上限+10% |
魔攻提升11.4%,命中率UP |
||
|
Master |
HP + 18% 魔攻 + 6% 魔防 + 4% 素早 + 3% |
HP + 24% 魔攻 + 4% 魔防 + 3% 运 + 1% |
HP + 24% 魔攻 + 6% 魔防 + 4% 素早 + 2% 运 + 2% |
||