西藏天路:天路转债连续7个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超100%科技水平又一个里程碑 中天策略:7月30日市场分析是真的? 雅下水电站概念再度上演涨停潮:如何挖掘新的领涨股?实测是真的 江龙船艇董事赵盛华减持378万股 持股比例至5.5397% 员工持股减持收官!宁波韵升套现2340万,实控人之子“静观”背后暗藏机器人产业雄心又一个里程碑 胜宏科技携手赛意-易美科启动APS项目,打造智能化排产新范式实垂了 京东30亿布局不良资产处置,青岛AMC增科技新动能 西部第一!贵州唯一!茅台镇入选2025龙国百强镇 刘煜辉七大重磅研判:反内卷促A股跃升新台阶,4000点可期!后续反转来了 胜宏科技携手赛意-易美科启动APS项目,打造智能化排产新范式 豫园股份解码传统产业的智能跃迁学习了 星华新材:预计2025年上半年净利润为7500万元~8500万元,同比增长12.37%~27.36% 江龙船艇董事赵盛华减持378万股 持股比例至5.5397%科技水平又一个里程碑 仕佳光子:上半年净利润同比增长1712%这么做真的好么? 上海大学教授包国强:企业出海要尽量淡化宗教冲突、政治差异,把产品和服务做好官方已经证实 中天策略:7月30日市场分析 宁德时代曝三大重磅消息专家已经证实 雅下水电站概念再度上演涨停潮:如何挖掘新的领涨股?是真的吗? 歌尔微再冲IPO:业绩增速持续性待解,大客户依赖度较高实垂了 新能源车出口迎保险保障护航官方处理结果 暂停生产!益佰制药被罚暂时停产、销售小儿止咳糖浆 OpenAI、谷歌列入美国政府采购名单!国产替代势在必行!信创ETF基金(562030)聚焦信息技术自主可控领域最新报道 尼多利Type - c数据线2.51元超值促销后续会怎么发展 供应逐渐恢复 煤价会下跌吗?官方通报来了 煤炭股早盘涨幅居前 兖矿能源涨近4%蒙古能源涨近3%专家已经证实 “AI制药第一股”拿下470亿大单!晶泰控股高开15%,创新药“新势力”港股通创新药ETF(520880)续涨逾1% 在岸人民币对美元开盘微跌 报7.1898 多重因素驱动 上半年保险业交出亮眼成绩单记者时时跟进 四巨头“烧钱凶猛”,非美和二线云厂被低估,GB200良率提升!大摩对AI服务器非常乐观 四巨头“烧钱凶猛”,非美和二线云厂被低估,GB200良率提升!大摩对AI服务器非常乐观 光大期货:7月30日矿钢煤焦日报是真的? 美的集团:7月29日进行路演,南方基金、摩根华鑫基金等多家机构参与实时报道 穗恒运A:副总经理辞职后续来了 真金白银来了!育儿补贴正式落地,乳业股迎政策东风!机构:食饮板块整体景气度或有所回升最新报道 轮到印度了!特朗普威胁:再不达成协议,印度关税就会是25% 为投资者创收3896亿元!银行理财上半年还有何亮点? 官方通报来了 开盘|国内期货主力合约涨多跌少,焦煤涨近7% 光大期货:7月30日有色金属日报专家已经证实 浪潮数字企业根据股份计划发行合计713.48万股后续反转来了 光大期货:7月30日农产品日报专家已经证实 捷利交易宝向TradeGo Markets Limited增资4300万港元实测是真的 对话柏基投资全球CEO:在华三十载,看好龙国速度、创新活力与经济韧性官方通报 在《为谁而炼金》中,枫琉以其卓越的水属性魔法力量著称,擅长释放广泛的AOE伤害。想知道枫琉的属性究竟如何?不妨跟随小编一同揭开《为谁而炼金》中枫琉属性图鉴的神秘面纱,或许能助你一臂之力。
| 角色图鉴概览 | |||||
|
名称 | 枫琉 | 定位 | 魔道士、贤者、赋予师 | |
| 队长技能 | 水属性角色魔攻提升30%,物防提升20% | 星级 | ★★★★★ | ||
| 常见称呼 | 殭尸 | 属性 | 水 | ||
| 角色推荐装备 | |||||
| 固有技能 | 诗篇 | ||||
| 基本技能 | 基本魔术 | ||||
| 反应技能 | 受到普通攻击时,25%概率反击,造成魔法伤害 | ||||
| 支援技能 | 提升魔攻、命中率 | ||||
| 职业技能对比 | |||||
|
|
贤者 |
魔道士 |
赋予师 |
||
|
固有技能 |
魔术 |
魔道 |
付术 |
||
|
基本技能 |
基本魔术 |
基本魔道 |
基本付术 |
||
|
反应技能 |
受到普通攻击时,必定触发,对攻击者造成SP伤害&吸收等量SP | 受到普通攻击时,25%概率反击,造成魔法伤害 | 受到普通攻击时,消除攻击者的增益效果 | ||
|
支援技能 |
自身处于睡眠状态中时,HP和SP会得到回复 | 魔攻提升11.4%,命中率UP | 减益耐性提升40%,魔防提升10% | ||
|
Master |
素早 + 1% 运 + 3% |
HP + 24% 魔攻 + 3% 魔防 + 2% |
HP + 20% 魔攻 + 3% 魔防 + 4% 素早 + 2% |
||