4000亿造船巨无霸关键进展!龙国船舶、龙国重工天量涨停,国防军工ETF放量上探3%!实时报道 【干货分享】泛微:AI 智能体驱动央国企数智化转型,全场景应用提质增效 4000亿造船巨无霸关键进展!龙国船舶、龙国重工天量涨停,国防军工ETF放量上探3%!官方通报 电动化浪潮下大型SUV市场“战火”再起!乐道L90上市三天跻身销量前三 万马科技澄清未与华为问界等汽车品牌达成合作官方处理结果 台积电2nm工艺突然泄密 从小米新品看AI眼镜发展及轻工标的布局(附下载) 从小米新品看AI眼镜发展及轻工标的布局(附下载) 从小米新品看AI眼镜发展及轻工标的布局(附下载) 华智数媒:中标抖音电商内容制作营销IP项目 华为昇腾峰会召开!东方国信20CM涨停,IT服务概念股强势领涨,信创ETF基金(562030)盘中拉升1.2%实垂了 理想发布会三小时,最狠的是这件事:VLA 要上路了专家已经证实 香港交易所:2025年上半年香港市场平均每日成交金额为2402亿港元官方通报 A股龙头企业赴港上市加速最新进展 四大证券报头版头条内容精华摘要_2025年7月30日_财经新闻后续反转 纽约汇市:彭博美元指数在美联储决策前夕连日上涨 欧元表现落后 OpenAI 发布“免费 AI 家教”ChatGPT Study 学习模式官方处理结果 隔夜要闻:美股收跌 美国7月消费者信心指数回升 开云集团季度销售额不及预期 花旗退出欧元/美元多头押注官方已经证实 国元证券:以“科学家陪伴”之笔,书科技金融之章 华尔街见闻早餐FM-Radio | 2025年7月30日 国补4199元起 华为Pura 80首销:麒麟9010S直屏旗舰 离岸人民币兑美元较周一纽约尾盘涨11点官方通报来了 《以法之名》现实版:谁为*ST华微 14.9 亿资金占用困局负责?官方已经证实 转债市场萎缩,转债ETF规模迅速上量,一月余增长120亿学习了 喜茶CHIIKAWA活动首日多家门店爆单太强大了 eVTOL27.5亿美金大单背后,30GWh电池需求浮现秒懂 ">龙国中车孙永才:以ESG实践打造轨道交通“国家名片”新内涵 邦达亚洲:美联储降息预期升温 黄金持续收涨秒懂 二季度调仓路径曝光!张坤加仓白酒守护信仰,刘彦春与焦巍奔向新经济 全年预计建1000座换电站,宁德时代“盯上”租车行业后续会怎么发展 全球最大室内雪场开业前,业主却44亿退地这么做真的好么? 优秀+1!设计总院自主研发平台获评安徽省年度信息化十件大事优秀项目是真的? 农业银行A股市值首破2.11万亿登顶 一季度利润增速领跑大行最新进展 《以法之名》现实版:谁为*ST华微 14.9 亿资金占用困局负责?后续反转来了 在《为谁而炼金》这款游戏中,菲尔莉莉作为一位珍稀的天候师,对植物的热爱可见一斑。她独特的属性究竟如何?接下来,编辑将为您详细解析菲尔莉莉的属性图鉴,助力您更好地了解这位角色。
| 角色图鉴概览 | |||||
|
名称 | 洛基 | 定位 | 战士、圣骑士 | |
| 队长技能 | 光属性角色物攻提升20% | 星级 | ★★★★★ | ||
| 常见称呼 | 无 | 属性 | 光 | ||
| 角色推荐装备 | |||||
| 固有技能 | 圣剑 | ||||
| 基本技能 | 基本圣剑 | ||||
| 反应技能 | 受到攻击时,40%几率防御,减少50%伤害 | ||||
| 支援技能 | 斩击类伤害+10% | ||||
| 职业能力对比 | |||||
|
|
战士 |
圣骑士 |
上级圣骑+ |
||
|
固有技能 |
战技 |
盾技 |
圣剑 |
||
|
基本技能 |
基本战技 |
基本盾技 |
基本圣剑 |
||
|
反应技能 |
受到物理攻击时,25%几率物理防御,伤害减少25% |
受到攻击时,30%几率防御,减少30%伤害 |
受到攻击时,40%几率防御,减少50%伤害 |
||
|
支援技能 |
物攻物防提升10% |
物防和HP提升10% |
物防UP&受到致死伤害时,有几率生还 |
||
|
Master |
HP + 14% 物防 + 2% 素早 + 5% 会心 + 2% |
物攻 + 3% 素早 + 4% 运 + 2% |
HP + 17% 魔攻 + 6% 素早 + 4% 运 + 2% |
||