特朗普炮轰就业数据“造假”引爆信任危机 2万亿美元TIPS市场命悬一线?后续来了 生命科学一站式服务商优宁维获2家机构调研 一国产仪器设备公司停牌,筹划加码国产替代实测是真的 散户疯狂、科技巨头分化,AI推动的美股牛市到顶了吗? 喆丽控股午前涨超3% 预期上半年综合纯利同比增长26.70%反转来了 一国产仪器设备公司停牌,筹划加码国产替代实时报道 东风汽车七月销量同比增长27.5%,售后晒图:订单像雪花一样飞 雄帝科技助力《数字人民币 轨道交通自动售检票系统技术要求》团体标准发布实垂了 先健科技午前涨逾8% 机构预计医疗器械板块的投资机会均将持续凸显最新进展 上海电气午前涨超2% 近日正式发布首款自研人形机器人“溯元”最新进展 雄帝科技助力《数字人民币 轨道交通自动售检票系统技术要求》团体标准发布最新进展 阿里巴巴-W午前涨近2% 淘宝上线全新大会员体系打通阿里系旗下资源这么做真的好么? 瑞声科技盘中涨超6% 机构预计公司上半年纯利增超六成后续来了 生命科学一站式服务商优宁维获2家机构调研这么做真的好么? 周鸿祎:智能体将变成赛博牛马,人们可以上班摸鱼 上能电气6万股限制性股票将于8月1日上市流通记者时时跟进 晚点独家丨小米、蔚来资本领投昉擎天使轮,寒武纪前CTO任昉擎CEO这么做真的好么? 为什么要管理风险而不是规避风险?——银华投顾每日观点2025.7.29秒懂 达华智能龙虎榜:营业部净卖出1448.34万元记者时时跟进 2025年《财富》世界500强出炉,美的集团、海尔智家上榜官方通报 国泰航空考虑与内地学校合建飞行员培训基地 从“芯”定义生产力安全:绿盟科技与高通共筑企业级防护基座后续来了 龙国电信以实名认证为由骗签贷款?客服:不太清楚该情况太强大了 中控技术完成60万股限制性股票归属 将于8月4日流通 上能电气6万股限制性股票将于8月1日上市流通后续反转 34亿并购造假案判了,中介机构“一个也跑不掉”后续会怎么发展 为什么要管理风险而不是规避风险?——银华投顾每日观点2025.7.29 中化国际涨停,沪股通龙虎榜上净卖出776.26万元 美欧新贸易协议:欧盟“政治止损”与“经济失血”的对赌最新进展 博云新材换手率32.69%,2机构现身龙虎榜 中化国际涨停,沪股通龙虎榜上净卖出776.26万元秒懂 威胜信息已回购423万股 金额1.5亿元 北化股份:公司专注主责主业,目前生产经营平稳后续反转来了 但斌二季度美股持仓出炉:英伟达继续居首,首度配置数字货币概念股后续会怎么发展 数十家券商,火速上线!科创成长层,来了学习了 售 32.99 万元,广汽传祺向往 M8 鸿蒙座舱版 MPV 上市 向恶性竞争宣战!多地银行业出台“反内卷”措施 华为 HarmonyOS 6 开发者预览版 Beta 招募(二期)开启 苏试试验:上半年归母净利润1.17亿元,同比增长14.18%专家已经证实 实垂了 IPO关口,全球第三储能公司海辰储能技术高管被批捕背后实垂了 华为 HarmonyOS 6 开发者预览版 Beta 招募(二期)开启实时报道 罗志恒:育儿补贴规模每年或可达千亿 “投资于人”信号意义明显|首席对策 存款利率下行,理财产品走俏,银行理财上半年存续规模重返30万亿元 细数理财行业的“内卷”与“反内卷” 美国消费者正面临压力 宝洁预警:将涨价以应对特朗普关税实测是真的 调研汇总:富国、易方达、交银基金等54家明星机构调研渝农商行官方处理结果 三旺通信:8月14日将召开2025年第三次临时股东会实测是真的 宏发股份:选举丁云光为职工代表董事后续反转 探寻《为谁而炼金》中的神秘力量,多洛西娅这位死灵法师如何运用亡灵之力?她的实力究竟如何?跟随小编一探究竟,为你带来《为谁而炼金》多洛西娅的属性图鉴解析,助你更好地掌握这位角色的战斗技巧。
| 角色档案 | |||||
|
名称 | 多洛西娅 | 职业 | 通灵师 魔法剑士 斧斗士 | |
| 队长技能 | 火属性角色的HP上限提升30%,物攻提升20% | 星级 | ★★★★★ | ||
| 别称 | 死灵 | 属性 | 火 | ||
| 装备建议 | |||||
| 固有技能 | 死霊技 | ||||
| 基础技能 | 基本斧闘 | ||||
| 反应技能 | 受到普通攻击时,50%几率触发,对攻击者造成SP伤害&吸收等量SP | ||||
| 辅助技能 | 物攻提升20%,HP上限提升20% | ||||
| 职业对比分析 | |||||
|
|
通灵师 |
魔法剑士 |
斧斗士 |
||
|
固有技能 |
死霊技 |
魔剣 |
斧闘 |
||
|
基础技能 |
基本死霊技 |
基本魔剣 |
基本斧闘 |
||
|
反应技能 |
受到普通攻击时,50%几率触发,对攻击者造成SP伤害&吸收等量SP |
受到普通攻击时,40%几率对攻击者造成SP伤害&吸收等量SP |
受到普通攻击时,50%几率进行反击,造成物理伤害 |
||
|
支援技能 |
会心+25%,素早+15% |
全属性耐性提升15 |
物攻提升20%,HP上限提升20% |
||
|
Master |
物攻 + 8% 器用 + 3% 素早 + 3% 运 + 4% |
HP + 16% 物攻 + 2% 魔攻 + 3% 魔防 + 4% |
HP + 16% 物攻 + 4% 物防 + 1% 会心 + 2% |
||