今年第三次!信永中和又被证监会罚没670万 港股早报:七部门发文强化金融支持新型工业化 特朗普表示将对进口药品征收“小额关税” 【华西通信】持续推荐国产算力及AI+应用又一个里程碑 AMD Adrenalin 25.8.1 发布,《赛博朋克2077》终于吃上FSR 4秒懂 “特马决裂”后续?特朗普政府将推翻马斯克的“周报”计划 马斯克旗下社交平台X的前CEO雅卡里诺将加入减肥药初创公司eMed是真的吗? AMD Adrenalin 25.8.1 发布,《赛博朋克2077》终于吃上FSR 4官方通报来了 加码福利与服务,银行激战个人养老金又一个里程碑 日赚500多万! 《恋与深空》遭炮轰,叠纸“骗钱骗感情”? | BUG官方通报 波音宣布777-9飞机首次试飞成功官方处理结果 协合新能源7月权益发电量总计630.46GWh 同比增长1.81% 8月6日四大证券报头版头条内容精华摘要 平安人寿快速应对巴厘岛快艇倾覆事故是真的? 7000亿华安基金或迎新帅,“招商系”徐勇能否补齐“巨轮短板”? 紫金天风期货:大涨的棕榈油发生了什么? 多家上市公司入围首批质量管理能力高等级企业公示名单官方已经证实 浙大“卓越中心”发布两项成果突破,为航空航天科学计算注入新动能最新进展 盛屯矿业(600711)股民索赔案持续推进,太原重工(600169)索赔案启动实时报道 鹏鼎控股:7月合并营业收入为30.02亿元 同比增加12.28% 锦州港(600190)投资者索赔案已开庭,文一科技(600520)索赔案持续推进专家已经证实 2025年8月上半月钨产品长单价格大幅上调 7月银行信用评级变动盘点!6升3降,为何分化? 珍酒李渡预计2025年中期收入将同比降38.3%至41.9%实垂了 是真的? OpenAI据悉以5000亿美元估值磋商股票出售事宜是真的? 邬贺铨:应着力降低大模型应用门槛,让中小企业也能低成本使用AI实测是真的 万科又向大股东深铁借了16.81亿元,年内累计已借243.69亿后续来了 中船系板块盘初活跃,中船特气涨超10%最新报道 盖茨基金会宣布25亿美元专项资金 加速推进女性健康研发工作实时报道 OpenAI发布低成本模型 与Meta和DeepSeek正面竞争 松景科技将于8月6日上午起复牌最新报道 交易所昨晚出手!“20天13倍”大牛股上纬新材开盘大跌16.7%,昨日23亿元资金追高反转来了 PEEK材料概念再度活跃,新瀚新材涨超10% 邬贺铨:应着力降低大模型应用门槛,让中小企业也能低成本使用AI专家已经证实 在《为谁而炼金》中,千早以其独特的舞者身份和卓越的辅助能力,成为了玩家们津津乐道的角色。想知道千早的属性究竟如何吗?不妨跟随小编一同探索《为谁而炼金》千早的属性图鉴,或许能为您带来意想不到的启示。
| 角色图鉴概览 | |||||
|
名称 | 希艾尔 | 定位 | 潜行者 巫女 主教 | |
| 队长技能 | 队伍全员的咏唱时间减少5% | 星级 | ★★★★ | ||
| 常见称呼 | 无 | 属性 | 火 | ||
| 推荐角色配置要点 | |||||
| 固有技能 | 舞踏 | ||||
| 基本技能 | 基本踏舞 | ||||
| 反应技能 | 受到普通攻击时,15%几率触发,对攻击者造成魅惑状态 | ||||
| 支援技能 | 舞蹈类减益效果持续回合增加1回合 | ||||
| 职业技能对比分析 | |||||
|
|
舞者 |
武士 |
奇术师 |
||
|
固有技能 |
舞踏 |
刀技 |
奇術 |
||
|
基本技能 |
基本踏舞 |
基本刀技 |
基本奇術 |
||
|
反应技能 |
受到普通攻击时,15%几率触发,对攻击者造成魅惑状态 |
受到普通攻击时,25%几率进行反击,造成物理伤害 |
受到普通攻击时,15%几率对攻击者造成减速状态 |
||
|
支援技能 |
全体连携范围+1 |
物攻+50%,但是回避率-5%,素早-20% |
CT类状态无效(包括加速、减速和停止)&HP上限+10% |
||
|
Master |
物攻 + 3% 素早 + 4% 运 + 2% |
HP + 16% 物攻 + 4% 器用 + 1% 素早 + 3% |
HP + 24% 魔攻 + 4% 魔防 + 3% 运 + 1% |
||